weibliche U10
Uwe Balles, Toralf Kupfer
Spieltage
Tag | Zeit | Ort | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | Gemeldet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2023 | 10:00 | Halle Liebertwolkwitz | B09 | ATV Leipzig I | Cöthener HC 02 | _:_ | - | |
15.01.2023 | 10:25 | B10 | Osternienburger HC | Erfurter HC | _:_ | - | ||
15.01.2023 | 10:50 | B11 | Cöthener HC 02 | Tresenwalder HC | _:_ | - | ||
15.01.2023 | 11:15 | B12 | ATV Leipzig I | ATV Leipzig II | _:_ | - | ||
15.01.2023 | 11:40 | B13 | Erfurter HC | Cöthener HC 02 | _:_ | - | ||
15.01.2023 | 12:05 | B14 | Osternienburger HC | ATV Leipzig I | _:_ | - | ||
15.01.2023 | 12:30 | B15 | ATV Leipzig II | Tresenwalder HC | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 09:30 | Ernst-Messinger-Halle | B01 | Osternienburger HC | Cöthener HC 02 | _:_ | - | |
21.01.2023 | 09:55 | B02 | Tresenwalder HC | ATV Leipzig I | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 10:20 | B03 | ATV Leipzig II | Erfurter HC | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 10:45 | B04 | Osternienburger HC | Tresenwalder HC | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 11:10 | B05 | Cöthener HC 02 | ATV Leipzig II | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 11:35 | B06 | ATV Leipzig I | Erfurter HC | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 12:00 | B07 | Osternienburger HC | ATV Leipzig II | _:_ | - | ||
21.01.2023 | 12:25 | B08 | Erfurter HC | Tresenwalder HC | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 10:00 | Sportpark Tresenwald | B16 | Cöthener HC 02 | Osternienburger HC | _:_ | - | |
28.01.2023 | 10:25 | B17 | ATV Leipzig I | Tresenwalder HC | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 10:50 | B18 | Erfurter HC | ATV Leipzig II | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 11:15 | B19 | Tresenwalder HC | Osternienburger HC | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 11:40 | B20 | ATV Leipzig II | Cöthener HC 02 | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 12:05 | B21 | Erfurter HC | ATV Leipzig I | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 12:30 | B22 | ATV Leipzig II | Osternienburger HC | _:_ | - | ||
28.01.2023 | 12:55 | B23 | Tresenwalder HC | Erfurter HC | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 10:00 | Walter-Gropius-Halle | B24 | Cöthener HC 02 | ATV Leipzig I | _:_ | - | |
05.02.2023 | 10:25 | B25 | Erfurter HC | Osternienburger HC | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 10:50 | B26 | Tresenwalder HC | Cöthener HC 02 | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 11:15 | B27 | ATV Leipzig II | ATV Leipzig I | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 11:40 | B28 | Cöthener HC 02 | Erfurter HC | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 12:05 | B29 | ATV Leipzig I | Osternienburger HC | _:_ | - | ||
05.02.2023 | 12:30 | B30 | Tresenwalder HC | ATV Leipzig II | _:_ | - |
Tabelle
Position | Name | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ATV Leipzig I | 0:0 | 0 |
1 | ATV Leipzig II | 0:0 | 0 |
1 | Tresenwalder HC | 0:0 | 0 |
1 | Osternienburger HC | 0:0 | 0 |
1 | Cöthener HC 02 | 0:0 | 0 |
1 | Erfurter HC | 0:0 | 0 |