männliche U16
Frank Martini
Spieltage
Tag | Zeit | Ort | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | Gemeldet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 12:30 | ESV Dresden | 01 | ESV Dresden | ATV Leipzig | 1:1 | - | |
2022-05-01 | 11:00 | Sparkassenarena | 02 | Cöthener HC 02 | SG HCLG /Tresenwald | 25:0 | - | |
2022-05-01 | 11:00 | Sportdach - Kaufland | 03 | Erfurter HC | SG Pillnitz / Bautzen | 2:2 | - | |
2022-05-01 | 10:00 | SSC Jena | 04 | SSC Jena | TSV BW Torgau | 1:1 | - | |
2022-05-08 | 10:00 | TSV Blau-Weiß Torgau | 05 | TSV BW Torgau | Erfurter HC | 6:2 | - | |
2022-05-08 | 14:00 | Hockeyplatz Pillnitzer HV | 06 | SG Pillnitz / Bautzen | Cöthener HC 02 | 0:10 | - | |
2022-06-26 | 10:00 | SV Tresenwald | 07 | SG HCLG /Tresenwald | Post SV Chemnitz | 2:3 | - | Neuansetzung ZA Entscheid 05/22 |
2022-05-08 | 10:00 | ESV Dresden | 08 | ESV Dresden | SSC Jena | 1:0 | - | |
2022-05-13 | 18:30 | ESV Dresden | 09 | ESV Dresden | TSV BW Torgau | 2:0 | - | |
2022-05-15 | 13:30 | Sportdach - Kaufland | 10 | Erfurter HC | SG HCLG /Tresenwald | 4:2 | - | |
2022-05-15 | 10:00 | SSC Jena | 11 | SSC Jena | SG Pillnitz / Bautzen | 2:1 | - | |
2022-05-15 | 14:30 | Gerhard-Langner-Weg 1 | 12 | ATV Leipzig | Post SV Chemnitz | 2:2 | - | |
2022-05-22 | 10:00 | Sportdach - Kaufland | 13 | Erfurter HC | SSC Jena | 1:1 | - | |
2022-05-20 | 17:45 | TSV Blau-Weiß Torgau | 14 | TSV BW Torgau | Cöthener HC 02 | 1:5 | - | |
2022-05-22 | 12:00 | Hockeyplatz Pillnitzer HV | 15 | SG Pillnitz / Bautzen | Post SV Chemnitz | 0:1 | - | |
2022-05-22 | 10:00 | Straße am Park | 16 | SG HCLG /Tresenwald | ATV Leipzig | 1:18 | - | |
2022-06-12 | 12:00 | SV Tresenwald | 17 | SG HCLG /Tresenwald | ESV Dresden | 0:7 | - | |
2022-06-12 | 16:30 | Gerhard-Langner-Weg 1 | 18 | ATV Leipzig | SG Pillnitz / Bautzen | 3:2 | - | |
2022-06-12 | 14:00 | Sportforum Chemnitz | 19 | Post SV Chemnitz | TSV BW Torgau | 0:3 | - | |
2022-06-12 | 11:00 | Sparkassenarena | 20 | Cöthener HC 02 | SSC Jena | 13:1 | - | |
2022-07-03 | 10:00 | TSV Blau-Weiß Torgau | 21 | TSV BW Torgau | SG Pillnitz / Bautzen | _:_ | - | |
2022-07-03 | 14:00 | Sportforum Chemnitz | 22 | Post SV Chemnitz | ESV Dresden | _:_ | - | |
2022-07-03 | 11:00 | Sparkassenarena | 23 | Cöthener HC 02 | Erfurter HC | _:_ | - | |
2022-07-03 | 14:00 | SSC Jena | 24 | SSC Jena | ATV Leipzig | _:_ | - | |
2022-07-10 | 10:00 | Gerhard-Langner-Weg 1 | 24 | ATV Leipzig | Erfurter HC | _:_ | - | |
2022-07-10 | 10:00 | Sportforum Chemnitz | 25 | Post SV Chemnitz | Cöthener HC 02 | _:_ | - | |
2022-07-10 | 10:00 | TSV Blau-Weiß Torgau | 26 | TSV BW Torgau | SG HCLG /Tresenwald | _:_ | - | |
2022-07-10 | 12:00 | Hockeyplatz Pillnitzer HV | 27 | SG Pillnitz / Bautzen | ESV Dresden | _:_ | - | |
2022-09-04 | 11:00 | Sparkassenarena | 28 | Cöthener HC 02 | ATV Leipzig | _:_ | - | |
2022-09-04 | 10:00 | Sportdach - Kaufland | 29 | Erfurter HC | ESV Dresden | _:_ | - | |
2022-09-04 | SSC Jena | 30 | SSC Jena | Post SV Chemnitz | _:_ | - | ||
2022-09-04 | 10:00 | MSV Sport Park | 31 | SG Pillnitz / Bautzen | SG HCLG /Tresenwald | _:_ | - | |
2022-09-11 | 10:00 | ESV Dresden | 32 | ESV Dresden | Cöthener HC 02 | _:_ | - | |
2022-09-11 | 10:00 | Gerhard-Langner-Weg 1 | 33 | ATV Leipzig | TSV BW Torgau | _:_ | - | |
2022-09-11 | 15:00 | Sportforum Chemnitz | 34 | Post SV Chemnitz | Erfurter HC | _:_ | - | |
2022-09-11 | 15:00 | Straße am Park | 35 | SG HCLG /Tresenwald | SSC Jena | _:_ | - |
Tabelle
Position | Name | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cöthener HC 02 | 53:2 | 12 |
2 | ESV Dresden | 11:1 | 10 |
3 | ATV Leipzig | 24:6 | 8 |
4 | TSV BW Torgau | 11:10 | 7 |
5 | Erfurter HC | 9:11 | 5 |
6 | SSC Jena | 5:17 | 5 |
7 | Post SV Chemnitz | 6:7 | 4 |
8 | SG Pillnitz / Bautzen | 5:18 | 1 |
9 | SG HCLG /Tresenwald | 5:57 | 0 |