männliche U10
Lydia Anhalt / Anna Sophie Arndt
Spieltage
Tag | Zeit | Ort | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis | Gemeldet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 12:00 | Gerhard-Langner-Weg 1 | A01 | ATV Leipzig I | Post SV Chemnitz | 2:6 | - | |
2022-05-14 | 12:40 | A02 | ATV Leipzig II | SSC Jena | 3:0 | - | ||
2022-05-14 | 13:20 | A03 | Erfurter HC | ATV Leipzig I | 0:2 | - | ||
2022-05-14 | 14:00 | A04 | SSC Jena | Post SV Chemnitz | 2:5 | - | ||
2022-05-14 | 14:40 | A05 | Erfurter HC | ATV Leipzig II | 4:5 | - | ||
2022-06-25 | 10:00 | Sportdach - Kaufland | A06 | Post SV Chemnitz | Erfurter HC | 6:0 | - | |
2022-06-25 | 10:40 | A07 | SSC Jena | ATV Leipzig I | 2:1 | - | ||
2022-06-25 | 11:20 | A08 | ATV Leipzig II | Post SV Chemnitz | 3:6 | - | ||
2022-06-25 | 12:00 | A09 | Erfurter HC | SSC Jena | 1:1 | - | ||
2022-06-25 | 12:40 | A10 | ATV Leipzig I | ATV Leipzig II | 3:6 | - | ||
2022-07-09 | 10:00 | Sportforum Chemnitz | A11 | Post SV Chemnitz | ATV Leipzig I | _:_ | - | |
2022-07-09 | 10:40 | A12 | SSC Jena | ATV Leipzig II | _:_ | - | ||
2022-07-09 | 11:20 | A13 | ATV Leipzig I | Erfurter HC | _:_ | - | ||
2022-07-09 | 12:00 | A14 | Post SV Chemnitz | SSC Jena | _:_ | - | ||
2022-07-09 | 12:40 | A15 | ATV Leipzig II | Erfurter HC | _:_ | - | ||
2022-09-10 | SSC Jena | A16 | SSC Jena | Erfurter HC | _:_ | - | ||
2022-09-10 | A17 | Post SV Chemnitz | ATV Leipzig II | _:_ | - | |||
2022-09-10 | A18 | ATV Leipzig I | SSC Jena | _:_ | - | |||
2022-09-10 | A19 | Erfurter HC | Post SV Chemnitz | _:_ | - | |||
2022-09-10 | A20 | ATV Leipzig II | ATV Leipzig I | _:_ | - |
Tabelle
Position | Name | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Post SV Chemnitz | 23:7 | 12 |
2 | ATV Leipzig II | 17:13 | 9 |
3 | SSC Jena | 5:10 | 4 |
4 | ATV Leipzig I | 8:14 | 3 |
5 | Erfurter HC | 5:14 | 1 |